标准 | IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE | ||
端口 | LAN口 | 4个10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) | |
WAN口 | 1个10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) | ||
传输速率 | Up to 300Mbps | ||
工作信道数 | 13 | ||
展频技术 | DSSS(直接序列展频) | ||
数据调制方式 | DBPSK、DQPSK、CCK、OFDM、16-QAM、64-QAM | ||
灵敏度@PER | 270M:-68dBm@10% PER;130M: -68dBm@10% PER108M:-68dBm@10% PER;54M:-68dBm@10% PER11M:-85dBm@8% PER;6M:-88dBm@10% PER1M:-90dBm@8% PER | ||
RF功率 | 20dBm(最大值) | ||
天线增益 | 5dBi外置固定全向天线 | ||
天线类型 | 3根固定全向天线 | ||
网络介质 | 10Base-T:3类或3类以上UTP100Base-TX:5类UTP | ||
LED指示 | 每端口 | Link/Act(端口连接/工作) | |
其它 | SYS(系统指示)WLAN(无线状态指示),WPS(一键安全设定) | ||
外型尺寸 (L x W x H) | 197mm*122mm*32mm | ||
使用环境 | 工作温度:0℃到40℃存储温度:-40℃到70℃工作湿度:10%到90%RH 不凝结存储湿度:5%到90%RH 不凝结 |
上一篇:fast路由器怎么设置?新版Fast无线路由器设置教程
下一篇:二级路由器怎么设置
2017-09-03
2017-09-03
2017-09-03
2017-09-03
[field:stime/]